今日配信の『うたわれるもの-ロストフラグ-』での宝珠の課金額が判明したので簡単にまとめておきます。
宝珠・課金額
・宝珠120個 | ¥120 |
・宝珠610個 | ¥610 |
・宝珠1220個 | ¥1,220 |
・宝珠3060個+140個 | ¥3,060 |
・宝珠4900個+500個 | ¥4,900 |
・宝珠10000個+2000個 | ¥10,000 |
※『+○○個』と書いてあるのはおまけで貰える宝珠の数です。
ガチャ1回で宝珠300個必要なので大体このような感じになると思われます。
・宝珠120個 | ―――――――――――――――――――― |
・宝珠610個 | ガチャ2回分(10個余り) |
・宝珠1220個 | ガチャ4回分(20個余り) |
・宝珠3060個+140個 | ガチャ10回分(200個余り) |
・宝珠4900個+500個 | ガチャ18回分 |
・宝珠10000個+2000個 | ガチャ40回分 |
僕も、財布と相談して楽しくうたわれライフを満喫したいと思います。(`・ω・´)ゝ